DGM系列技术参数/Technical data | ||||||||
型号 Model | 理论排量 Theory Displacement | 压力/Pressure | 扭矩/Torque | 最 大功率 Max Power | 最 高转速 Max Speed | 重量 Weight | ||
额定压力 Rated Pressure | 尖峰压力 Max.Pressure | 额定扭矩 Rated Torque | 单位扭矩 Unit Torque | |||||
ml/r | Mpa | Mpa | N.m | N.m/Mpa | KW | r/min | kg | |
DGM05-60 | 59 | 25 | 31.5 | 235 | 9.4 | 20 | 1000 | 22 |
DGM05-75 | 74 | 25 | 31.5 | 295 | 11.8 | 20 | 1000 | |
DGM05-90 | 86 | 25 | 31.5 | 343 | 13.7 | 20 | 1000 | |
DGM05-110 | 115 | 25 | 31.5 | 458 | 18.3 | 20 | 900 | |
DGM05-130 | 129 | 25 | 31.5 | 513 | 20.5 | 20 | 900 | |
DGM05-150 | 151 | 25 | 31.5 | 600 | 24 | 20 | 900 | |
DGM05-170 | 166 | 25 | 31.5 | 660 | 26.4 | 20 | 800 | |
DGM05-200 | 191 | 25 | 31.5 | 760 | 30.4 | 20 | 800 |
鸿运国际电话:151 6736 8467(章经理)
鸿运国际售后:135 6652 4306(胡经理)
鸿运国际传真:0574-86458657
邮编:315200
邮箱:1121293551@qq.com
鸿运国际地址:宁波市镇海经济开发区东生路219号