NIM70系列技术参数/NIM70 Technical data | ||||||||
型 号 Model | 理论排量 Theory Displacement | 压力/Pressure | 扭矩/Torque | 最 高转速 Max Speed | 额定功率 rated Power | 重量 Weight | ||
额定压力 Rated Pressure | 尖峰压力 Max Pressure | 额定扭矩 rated Torque | 单位扭矩 unit Torgue | |||||
ml/r | Mpa | Mpa | N.m | N.m/Mpa | r/min | KW | Kg | |
NIM70-5000 | 4946 | 16 | 22 | 11450 | 716 | 125 | 120 | 550 |
NIM70-5000 | 5452 | 16 | 22 | 12622 | 789 | 125 | 132 | |
NIM70-5000 | 5984 | 16 | 22 | 13853 | 866 | 100 | 116 | |
NIM70-5000 | 6540 | 14 | 20 | 13248 | 946 | 100 | 111 | |
NIM70-5000 | 7122 | 14 | 20 | 14427 | 1030 | 100 | 121 | |
郑重申明:以上数据为实测所得,保证使用性能不低于同类系列产品!版权所有 |
电话:151 6736 8467(章经理)
售后:135 6652 4306(胡经理)
鸿运国际传真:0574-86458657
邮编:315200
鸿运国际邮箱:1121293551@qq.com
鸿运国际地址:宁波市镇海经济开发区东生路219号