NIM31系列技术参数/NIM31 Technical data | ||||||||
型 号 Model | 理论排量 Theory Displacement | 压力/Pressure | 扭矩/Torque | 最 高转速 Max Speed | 额定功率 rated Power | 重量 Weight | ||
额定压力 Rated Pressure | 尖峰压力 Max Pressure | 额定扭矩 rated Torque | 单位扭矩 unit Torgue | |||||
ml/r | Mpa | Mpa | N.m | N.m/Mpa | r/min | KW | Kg | |
NIM31-2500 | 2553 | 18 | 25 | 6722 | 373 | 200 | 120 | 298 |
NIM31-2800 | 2683 | 18 | 25 | 7064 | 392 | 200 | 126 | |
NIM31-3000 | 3063 | 16 | 25 | 7169 | 448 | 180 | 115 | |
NIM31-31500 | 3218 | 16 | 25 | 7532 | 471 | 180 | 121 | |
NIM31-3500 | 3462 | 16 | 22 | 8103 | 506 | 160 | 115 | |
NIM31-4000 | 4152 | 16 | 20 | 9718 | 607 | 160 | 138 | |
NIM31-4500 | 4522 | 14 | 20 | 10584 | 661 | 160 | 151 | |
NIM31-5000 | 4828 | 14 | 20 | 9887 | 706 | 160 | 141 | |
郑重申明:以上数据为实测所得,保证使用性能不低于同类系列产品!版权所有 |
电话:151 6736 8467(章经理)
鸿运国际售后:135 6652 4306(胡经理)
传真:0574-86458657
邮编:315200
邮箱:1121293551@qq.com
地址:宁波市镇海经济开发区东生路219号