DGM系列技术参数/Technical data | ||||||||
型号 Model | 理论排量 Theory Displacement | 压力/Pressure | 扭矩/Torque | 最 大功率 Max Power | 最 高转速 Max Speed | 重量 Weight | ||
额定压力 Rated Pressure | 尖峰压力 Max.Pressure | 额定扭矩 Rated Torque | 单位扭矩 Unit Torque | |||||
ml/r | Mpa | Mpa | N.m | N.m/Mpa | KW | r/min | kg | |
DGM4-600 | 616 | 25 | 31.5 | 2403 | 96.1 | 100 | 550 | 120 |
DGM4-800 | 793 | 25 | 31.5 | 3100 | 124 | 100 | 550 | |
DGM4-900 | 904 | 25 | 31.5 | 3525 | 141 | 100 | 450 | |
DGM4-1000 | 1022 | 25 | 31.5 | 4000 | 160 | 100 | 400 | |
DGM4-1100 | 1116 | 25 | 31.5 | 4350 | 174 | 100 | 400 | |
DGM4-1300 | 1316 | 25 | 31.5 | 5125 | 205 | 100 | 350 |
鸿运国际电话:151 6736 8467(章经理)
鸿运国际售后:135 6652 4306(胡经理)
传真:0574-86458657
邮编:315200
鸿运国际邮箱:1121293551@qq.com
地址:宁波市镇海经济开发区东生路219号